Divulgada a elite masculina para a Maratona de Boston 2026
A Boston Athletic Association (B.A.A.) anunciou nesta terça-feira o campo profissional masculino da 130ª Maratona de Boston apresentada pelo Bank of America, que contará com campeões mundiais e da própria prova, medalhistas olímpicos e paralímpicos, destaques nacionais e 25 atletas com marcas abaixo de 2h07min na maratona.
Na categoria elite, oito dos dez primeiros colocados da edição de 2025 estão confirmados para retornar, incluindo o campeão John Korir (Quênia), o vice-campeão e medalhista de ouro no Mundial de 2025 Alphonce Felix Simbu (Tanzânia), e o terceiro colocado Cybrian Kotut (Quênia).
De volta a Boston pela primeira vez desde 2023 está o queniano Benson Kipruto, vencedor da Maratona de Boston em 2021, da Maratona de Chicago em 2022, da Maratona de Tóquio em 2024 e da Maratona de Nova York em 2025. Kipruto é o primeiro atleta da história a vencer as três Majors americanas do circuito Abbott World Marathon Majors, além de ser medalhista olímpico na maratona nos Jogos de Paris 2024.
“Boston ocupa um lugar especial no meu coração, já que foi lá que venci minha primeira Major, em 2021, e também terminei em terceiro lugar duas vezes”, disse Kipruto. “Estou ansioso para iniciar minha temporada de 2026 e competir contra um grupo muito forte de atletas em abril.”
Entre outros destaques internacionais estão Abdi Nageeye (Holanda), medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de 2021 e campeão da Maratona de Nova York em 2024, e Hailemaryam Kiros (Etiópia), campeão da Maratona de Sydney em 2025. O etíope Lemi Berhanu, campeão da Maratona de Boston em 2016, retorna exatamente dez anos após sua vitória com 2h12min45s. Também estão de volta atletas que terminaram no top 10 em 2025, como o canadense Rory Linkletter (sexto, 2h07min02s) e o corredor de Lesoto Tebello Ramakongoana (oitavo, 2h07min19s). Já Alex Masai, terceiro colocado na Maratona de Chicago de 2025 com 2h04min37s, fará sua estreia em Boston.
Além do já anunciado recordista americano Conner Mantz, um forte grupo de atletas dos Estados Unidos estará na largada em Hopkinton. O bicampeão olímpico Galen Rupp, o maratonista olímpico em 2024 Clayton Young, o atleta de 2h06min53s Biya Simbassa, e Ryan Ford, décimo colocado em 2025, disputarão posições de pódio no Patriots’ Day. Zouhair Talbi e CJ Albertson, que já alcançaram quinto lugar (2023) e sétimo lugar (2024) em Boston, respectivamente, também retornam; Talbi vem de vitória recente na Maratona de Houston, com 2h05min45s.
“Correr minha primeira Maratona de Boston no ano passado foi inesquecível, e o apoio do público ao longo de todo o percurso é incomparável”, afirmou Young. “A expectativa para o Patriots’ Day de 2026 já está crescendo.”
Os americanos Joe Klecker, Charles Hicks (campeão do NCAA Cross Country em 2022) e Alex Maier (vencedor da Maratona de Düsseldorf) farão suas estreias em Boston. Já Wesley Kiptoo compete após terminar em 14º lugar no Mundial de Cross Country da World Athletics, disputado em janeiro.
Na elite em cadeira de rodas, o suíço Marcel Hug lidera o campo e busca sua nona vitória em Boston, a quarta consecutiva. Detentor do recorde do percurso, Hug terá novamente como principal rival o americano Daniel Romanchuk, bicampeão da prova, tetracampeão medalhista paralímpico e atual campeão da B.A.A. 10K.
“Mesmo com o clima imprevisível, sempre posso contar com uma competição rápida, um percurso desafiador e muita energia todos os anos em abril na Maratona de Boston”, disse Romanchuk.
Também retornam Jetze Plat (Holanda) e Sho Watanabe (Japão), terceiro e quarto colocados em 2025, além do britânico David Weir, terceiro em 2024. O americano Miguel Vergara, vencedor da Meia Maratona de Boston de 2025 com 49min06s, também está confirmado.
Nas divisões de Para Atletismo, nomes conhecidos buscam manter a hegemonia. O campeão cinco vezes e recordista do percurso Marko Cheseto Lemtukei (classes T62/T64; amputação de membros inferiores) tenta conquistar sua sexta vitória.
O tunisiano Wajdi Boukhili, medalhista de ouro paralímpico, venceu a divisão T11/T12 em 2025 com 2h25min12s, estabelecendo novo recorde do percurso. Ele enfrentará o marroquino El Amin Chentouf, campeão em 2023 e tricampeão paralímpico.
O etíope Atsbha Gebremeskel busca ampliar sua sequência para quatro vitórias consecutivas na classe T45–T47 (deficiência em membros superiores), mas terá como adversário o australiano Matthew Felton. Já o americano Thomas Cantara, de New Hampshire, tenta vencer a divisão T20 (deficiência intelectual) pela terceira vez seguida.
Encerrando o campo paralímpico, o australiano Deon Kenzie, bicampeão medalhista paralímpico nas pistas, aparece como um dos principais nomes da divisão T35–T38 (deficiência de coordenação).
As credenciais de imprensa para a Maratona de Boston de 2025 apresentada pelo Bank of America serão abertas em fevereiro, com informações disponíveis na página de Relações com a Mídia da B.A.A.
A lista completa do campo profissional masculino está disponível no site da B.A.A. e será atualizada continuamente. O campo profissional feminino também pode ser consultado no site oficial da entidade.
ELITE MASCULINA
| MEN’S FIELD | COUNTRY | PERSONAL BEST |
| Benson Kipruto | KEN | 2:02:16 (Tokyo, 2024) |
| John Korir | KEN | 2:02:24 (Valencia, 2025) |
| Cybrian Kotut | KEN | 2:03:22 (Berlin, 2024) |
| Abdi Nageeye | NED | 2:04:20 (London, 2025) |
| Lemi Berhanu | ETH | 2:04:33 (Dubai, 2016) |
| Hailemaryam Kiros | ETH | 2:04:35 (Sydney, 2025) CR |
| Alex Masai | KEN | 2:04:37 (Chicago, 2025) |
| Alphonce Felix Simbu | TAN | 2:04:38 (Valencia, 2024) |
| Mohamed Esa | ETH | 2:04:39 (Chicago, 2024) |
| Conner Mantz | USA | 2:04:43 (Chicago, 2025) NR |
| Yohanes Chiappinelli | ITA | 2:05:24 (Valencia, 2024) NR |
| Benard Biwott | KEN | 2:05:25 (Paris, 2025) |
| Kennedy Kimutai | KEN | 2:05:27 (Rotterdam, 2025) |
| Zouhair Talbi | MAR/USA | 2:05:45 (Houston, 2026) |
| Richard Ringer | GER | 2:05:46 (Valencia, 2024) |
| Sondre Moen | NOR | 2:05:48 (Fukuoka, 2017) NR |
| Galen Rupp | USA | 2:06:07 (Prague, 2018) |
| Akira Akasaki | JPN | 2:06:15 (Berlin, 2025) |
| Tebello Ramakongoana | LES | 2:06:18 (Xiamen) NR |
| Andy Buchanan | AUS | 2:06:22 (Valencia, 2024) AR/NR |
| Gemechu Dida | ETH | 2:06:45 (Valencia, 2025) |
| Hendrik Pfeiffer | GER | 2:06:45 (Valencia, 2025) |
| Rory Linkletter | CAN | 2:06:49 (Chicago, 2025) |
| Biya Simbassa | USA | 2:06:53 (Valencia, 2024) |
| Clayton Young | USA | 2:07:04 (Boston, 2025) |
| Tsegay Weldlibanos | ERI | 2:07:35 (Sacramento, 2024) |
| Patrick Tiernan | AUS | 2:07:45 (Houston, 2024) |
| Ryan Ford | USA | 2:08:00 (Boston, 2025) |
| CJ Albertson | USA | 2:08:17 (Chicago, 2024) |
| Yemane Haileselassie | ERI | 2:08:25 (Houston, 2025) |
| Alex Maier | USA | 2:08:33 (Dusseldorf, 2025) |
| Amaury Paquet | BEL | 2:08:44 (Valencia, 2023) |
| Sam Chelanga* | USA | 2:08:50 (Chicago, 2023) |
| Daniel Mesfun | USA | 2:08:51 (Dublin, 2025) |
| Wesley Kiptoo | USA | 2:08:54 (Boston, 2025) |
| Ben Preisner | CAN | 2:08:58 (Oita, 2024) |
| Segundo Jami | ECU | 2:09:05 (Valencia, 2023) NR |
| Turner Wiley | USA | 2:09:27 (Chandler, 2025) |
| Colin Bennie | USA | 2:09:38 (Chandler, 2020) |
| Christian Allen | USA | 2:09:58 (Sacramento, 2025) |
| Charles Hicks | USA/GBR | 2:09:59 (NYC, 2025) |
| Tiidrek Nurme | EST | 2:10:02 (Sevilla, 2020) |
| Nick Hauger | USA | 2:10:18 (Chandler, 2025) |
| Joe Klecker | USA | 2:10:37 (NYC, 2025) |
| Chris Maxon | USA | 2:10:55 (Sacramento, 2025) |
| Juan Luis Barrios* | MEX | 2:10:55 (Tokyo, 2018) |
| Jacob Thomson | USA | 2:10:56 (Sacramento, 2025) |
| Thijs Nijhuis | DEN | 2:10:57 (Seville, 2020) |
| Barry Keane | IRL | 2:11:31 (Chandler, 2025) |
| Jason Weitzel | USA | 2:11:45 (Sacramento, 2025) |
| Murphy Smith | USA | 2:11:59 (Sacramento, 2025) |
| Charlie Sweeney | USA | 2:12:00 (Boston, 2025) |
| Robert Miranda | USA | 2:12:07 (Sacramento, 2024) |
| Riley Nedrow | USA | 2:12:47 (Tucson, 2024) |
| Matias Silva | CHI | 2:12:48 (Seville, 2025) |
| Ryan Johnson | USA | 2:12:58 (Sacramento, 2025) |
| Martin Olesen | DEN | 2:13:17 (Valencia, 2025) |
| Ben Olson | USA | 2:13:25 (Sacramento, 2025) |
| Ryan Eiler | USA | 2:13:36 (NYC, 2024) |
| Primoz Kobe* | SLO | 2:13:36 (Siena, 2021) |
| Jack Mastandrea | USA | 2:14:02 (Sacramento, 2025) |
| Esteban Trujillo* | USA | 2:14:32 (Sacramento, 2025) |
| Dominic Arce | USA | 2:14:32 (Vancouver, 2025) |
| Kristoffer Mugrage | USA | 2:15:01 (Chandler, 2025) |
| Edward Mulder | USA | 2:15:07 (Berlin, 2025) |
| Michael Ottesen | USA | 2:15:21 (Sacramento, 2024) |
| Garrett Corcoran | USA | 2:15:46 (Napa Valley, 2025 |
| Charlie Lawrence | USA | 2:16:10 (Valley Cottage, 2023) |
| Prescott Leach* | USA | 2:17:29 (Sacramento, 2023) |
| Karabo L Koenaite Sr.* | RSA | 2:18:03 (Cape Gate Vaal) |
| Meng-Tsung S Chu* | TPE | 2:19:36 (Berlin, 2024) |
| Aaron Metler* | USA | 2:19:48 (St. George, 2025) |
| Petter Engdahl | SWE | Debut |
| *Denotes Masters (40+) Athletes | ||
CADEIRANTES
| MEN’S FIELD | COUNTRY | PERSONAL BESTS |
| Marcel Hug | SUI | 1:15:33 (Boston, 2024) |
| Josh Cassidy | CAN | 1:18:25 (Boston, 2012) |
| Johnboy Smith | GBR | 1:20:05 (Grandma’s, 2022) |
| Daniel Romanchuk | USA | 1:20:37 (Boston, 2024) |
| Kota Hokinoue | JPN | 1:22:01 (Oensingen, 2011) |
| Rafael Botello Jimenez | ESP | 1:22:09 (Boston, 2017) |
| David Weir | GBR | 1:22:12 (Boston, 2024) |
| Patrick Monahan | IRL | 1:22:23 (Grandma’s, 2019) |
| Miguel Jimenez-Vergara | USA | 1:22:24 (Grandma’s, 2024) |
| Sho Watanabe | JPN | 1:24:00 (Oita, 2019) |
| Hermin Garic | USA | 1:24:18 (Grandma’s, 2022) |
| Jeyna Senbeta | USA | 1:24:27 (Boston, 2017) |
| Jetze Plat | NED | 1:24:28 (Dubai, 2023) |
| Brian Siemann | USA | 1:26:46 (Boston, 2017) |
| Evan Correll | USA | 1:27:19 (Grandma’s, 2022) |
| Jason Robinson | USA | 1:29:01 (Grandma’s, 2022) |
| Geert Schipper | NED | 1:30:33 (Berlin, 2024) |
| Wyatt Willand | USA | 1:31:16 (Boston, 2024) |
| Sean Frame | GBR | 1:31:18 (Berlin, 2023) |
| Tiaan Bosch | RSA | 1:33:17 (Grandma’s, 2024) |
| Dustin Stallberg | USA | 1:36:13 (Boston, 2024) |
| Valera Jacob Allen | USA | 1:43:59 (Boston, 2023) |
PARATLETAS
| MEN’S FIELD | COUNTRY | CLASSIFICATION |
| El Amin Chentouf | MAR | T12 (Visual Impairment) |
| Wajdi Boukhili | TUN | T12 (Visual Impairment) |
| Thomas Cantara | USA | T20 (Intellectual Impairment) |
| Marko Cheseto Lemtukei | USA | T62 (Lower-limb Impairment) |
| Brian Reynolds | USA | T62 (Lower-limb Impairment) |
| Adam Popp | USA | T63 (Lower-limb Impairment) |
| Atsbha Gebremeskel | ETH | T46 (Upper-limb Impairment) |
| Matthew Felton | AUS | T46 (Upper-limb Impairment) |
| Gustavo Nieves | ESP | T12 (Visual Impairment) |
| Deon Kenzie | AUS | T37 (Coordination Impairment) |
| Juan Torres | COL | T46 (Upper-limb Impairment) |
| Peter Keating | USA | T64 (Lower-limb Impairment) |
| Chris Garey | GBR | T37 (Coordination Impairment) |