527,425 metros de meias
Vamos continuar falando das meias maratonas. Aproveitar mais um pouco dos resquícios e lembranças da Golden Four e o encerramento das meias no ano. No post de hoje, vou economizar nas letras e na digitação. Vai ser no copia e cola. Ao todo, desde que comecei a me aventurar no mundo das meias, foram 25 provas de 21.097 metros. Algumas muito boas, outras ruins e ainda aquelas que nem tiveram a distância mínima. A primeira tabela mostra todas as meias por ordem de tempo, do melhor para o pior. A segunda tabela mostra as meias por ordem cronológica. O título tem uma licença poética e métrica, na qual multipliquei 21,097 metros por 25.
Ordem de tempo:
# | Top | Data | Total | |
24 | 1 | 11/10/2015 | Meia Maratona de Florianópolis | 1:38:43 |
25 | 2 | 08/11/2015 | Golden Four ASICS Brasília | 1:41:09 |
14 | 3 | 30/06/2013 | Golden Four ASICS Porto Alegre | 1:41:49 |
21 | 4 | 14/06/2015 | Meia de Floripa 2015 | 1:42:30 |
11 | 5 | 24/03/2013 | 4ª Meia Maratona de Florianópolis | 1:43:49 |
23 | 6 | 02/08/2015 | Golden Four ASICS São Paulo | 1:43:55 |
12 | 7 | 19/05/2013 | 3ª Meia Maratona de Balneário Camboriú | 1:44:06 |
8 | 8 | 17/06/2012 | Meia Maratona de Floripa | 1:46:39 |
15 | 9 | 28/07/2013 | Golden Four ASICS São Paulo | 1:46:45 |
18 | 10 | 08/06/2014 | Meia de Floripa 2014 | 1:48:25 |
7 | 11 | 13/05/2012 | Meia Maratona de Balneário Camboriú | 1:49:16 |
16 | 12 | 03/11/2013 | Golden Four ASICS Brasília | 1:50:14 |
9 | 13 | 22/07/2012 | 28ª Meia Maratona de Gaspar | 1:52:36 |
6 | 14 | 25/03/2012 | Meia Maratona de Florianópolis | 1:54:02 |
20 | 15 | 19/04/2015 | Meia Maratona de Balneário Camboriú | 1:55:32 |
13 | 16 | 09/06/2013 | Meia Maratona de Floripa | 1:55:54 |
19 | 17 | 09/11/2014 | Meia Maratona de Brusque | 1:56:22 |
17 | 18 | 23/03/2014 | Meia Maratona de Florianópolis | 1:57:58 |
4 | 19 | 27/11/2011 | 5ª Meia Maratona de Blumenau | 1:58:10 |
22 | 20 | 11/07/2015 | Meia Maratona de Pinhais Subway 2015 | 1:58:30 |
10 | 21 | 28/10/2012 | 5ª Meia Maratona Cidade de Pomerode | 1:58:51 |
3 | 22 | 30/10/2011 | 4ª Meia Maratona Cidade de Pomerode | 1:59:02 |
1 | 23 | 19/06/2011 | Meia Maratona de Floripa | 2:01:15 |
2 | 24 | 31/07/2011 | 27ª Meia Maratona de Gaspar | 2:04:33 |
5 | 25 | 04/12/2011 | Corrida e Caminhada Pela Paz no Trânsito | 2:08:19 |
Ordem cronológica:
# | Top | Data | Total | |
1 | 23 | 19/06/2011 | Meia Maratona de Floripa | 2:01:15 |
2 | 24 | 31/07/2011 | 27ª Meia Maratona de Gaspar | 2:04:33 |
3 | 22 | 30/10/2011 | 4ª Meia Maratona Cidade de Pomerode | 1:59:02 |
4 | 19 | 27/11/2011 | 5ª Meia Maratona de Blumenau | 1:58:10 |
5 | 25 | 04/12/2011 | Corrida e Caminhada Pela Paz no Trânsito | 2:08:19 |
6 | 14 | 25/03/2012 | Meia Maratona de Florianópolis | 1:54:02 |
7 | 11 | 13/05/2012 | Meia Maratona de Balneário Camboriú | 1:49:16 |
8 | 8 | 17/06/2012 | Meia Maratona de Floripa | 1:46:39 |
9 | 13 | 22/07/2012 | 28ª Meia Maratona de Gaspar | 1:52:36 |
10 | 21 | 28/10/2012 | 5ª Meia Maratona Cidade de Pomerode | 1:58:51 |
11 | 5 | 24/03/2013 | 4ª Meia Maratona de Florianópolis | 1:43:49 |
12 | 7 | 19/05/2013 | 3ª Meia Maratona de Balneário Camboriú | 1:44:06 |
13 | 16 | 09/06/2013 | Meia Maratona de Floripa | 1:55:54 |
14 | 3 | 30/06/2013 | Golden Four ASICS Porto Alegre | 1:41:49 |
15 | 9 | 28/07/2013 | Golden Four ASICS São Paulo | 1:46:45 |
16 | 12 | 03/11/2013 | Golden Four ASICS Brasília | 1:50:14 |
17 | 18 | 23/03/2014 | Meia Maratona de Florianópolis | 1:57:58 |
18 | 10 | 08/06/2014 | Meia de Floripa 2014 | 1:48:25 |
19 | 17 | 09/11/2014 | Meia Maratona de Brusque | 1:56:22 |
20 | 15 | 19/04/2015 | Meia Maratona de Balneário Camboriú | 1:55:32 |
21 | 4 | 14/06/2015 | Meia de Floripa 2015 | 1:42:30 |
22 | 20 | 11/07/2015 | Meia Maratona de Pinhais Subway 2015 | 1:58:30 |
23 | 6 | 02/08/2015 | Golden Four ASICS São Paulo | 1:43:55 |
24 | 1 | 11/10/2015 | Meia Maratona de Florianópolis | 1:38:43 |
25 | 2 | 08/11/2015 | Golden Four ASICS Brasília | 1:41:09 |
Oi Enio,
Hoje voltei aos treinos do dia a dia. Claro que ainda sentindo o cansaço e as dores da prova de domingo (GoldenFour DF).
Parabéns pelos resultados. Principalmente pelo fato de que: entre os seis melhores tempos, quatro são de 2015.
Comecei a correr por diversão desde 2008, mas não tenho essa constância de resultados. Para mim existem anos “cheios” e anos “vazios” de provas.
2015 foi bem repleto, e fico feliz por isso. Acho até que mudei a entrada da pisada para meio-pé. Falo isso pelas fotos das provas.
Há ainda uma última corrida para mim, Circuito Estações Verão !!! Os últimos 10 km do ano.
Também estou em dia com os podcast do PFC !!! Também fico contente.
Pretendo duas maratonas para 2016. 1º semestre ainda estou em dúvida –
Brasília(março) – muito em cima da hora.
São Paulo(abril) – dizem o percurso não é bom.
Porto Alegre(junho) – Já fez essa ???
Abraços.
Eu ainda estou de folga. Vai longe haha.
Também gostei dos tempos deste ano. As meias que corri para tentar algo, saíram coisas boas.
O meu ano vazio foi 2014. Não deu nada muito certo.
A minha última é Angelina, mas corrida forte mesmo só ano que vem.
Muito importante estar em dia com os podcasts. 😀
São Paulo o percurso não é fácil.
Porto Alegre em junho é a melhor opção. Indicaria fácil ela. Plana, frio, perfeito. Iria nela sem pensar.
Abraço.