Novos índices para a Maratona de Boston a partir de 2026
AGE GROUP | MEN’S STANDARD | WOMEN’S STANDARD | NON-BINARY STANDARD |
18-34 | 2:55:00 | 3:25:00 | 3:25:00 |
35-39 | 3:00:00 | 3:30:00 | 3:30:00 |
40-44 | 3:05:00 | 3:35:00 | 3:35:00 |
45-49 | 3:15:00 | 3:45:00 | 3:45:00 |
50-54 | 3:20:00 | 3:50:00 | 3:50:00 |
55-59 | 3:30:00 | 4:00:00 | 4:00:00 |
60-64 | 3:50:00 | 4:20:00 | 4:20:00 |
65-69 | 4:05:00 | 4:35:00 | 4:35:00 |
70-74 | 4:20:00 | 4:50:00 | 4:50:00 |
75-79 | 4:35:00 | 5:05:00 | 5:05:00 |
80+ | 4:50:00 | 5:20:00 | 5:20:00 |
Após uma análise completa dos dados de inscrição na Maratona de Boston abrangendo muitos anos, resultados de qualificação e participação na maratona globalmente, a B.A.A. também anunciou ajustes nos padrões de qualificação para a Maratona de Boston de 2026 para atletas de 18 a 59 anos.
Desde 1970, a Maratona de Boston apresenta padrões de qualificação como meio de inscrição. Uma análise dos padrões de qualificação da Maratona de Boston para 2026 pode ser encontrada abaixo, enquanto uma análise histórica dos tempos de qualificação pode ser encontrada aqui.
A janela de qualificação para a 130ª Maratona de Boston apresentada pelo Bank of America, a ser realizada em 20 de abril de 2026, abriu em 1º de setembro de 2024 e vai até o final da semana de inscrição em setembro de 2025. As datas exatas de inscrição e os procedimentos de inscrição para a Maratona de Boston de 2026 serão anunciados após a Maratona de Boston de 2025.